Schutz
35%Feuerkraft
48%Schusswirksamkeit
56%Beweglichkeit
51%Gewicht (t) | 37.51 |
Struktur | 1150 |
Motorleistung (PS) | 650 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 56 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 113 - 188 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 11.3 |
Entwickelt als Antwort auf den sowjetischen T-34 und stark durch diesen beeinflusst. Die ursprüngliche Bestellung von 200 Einheiten wurde zugunsten des Panthers storniert.