Schutz
31%Feuerkraft
69%Schusswirksamkeit
82%Beweglichkeit
35%Gewicht (t) | 26.89 |
Struktur | 1600 |
Motorleistung (PS) | 360 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 185 - 308 |
Standard-Granatenschaden | 345 - 575 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 5.5 |
Dieser Jagdpanzer wurde im Februar 1944 auf Basis des Panzer Pz.Kpfw. IV entwickelt. Das Projekt wurde zugunsten eines ähnlichen Fahrzeugs auf Basis des Krupp Waffenträgers 12,8 cm PaK 44 tschechischer Herkunft aufgegeben. Nur auf Blaupausen.