Schutz
42%Feuerkraft
60%Schusswirksamkeit
43%Beweglichkeit
53%Gewicht (t) | 33.13 |
Struktur | 1050 |
Motorleistung (PS) | 520 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 51 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 95 - 158 |
Standard-Granatenschaden | 150 - 250 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 10.9 |
Im Frühling des Jahren 1942 als Ersatz für den T-34 entwickelt. Der T-43 wurde als übernahmewürdig erachtet, sämtliche Arbeiten am Projekt jedoch zugunsten einer Aufrüstung des T-34 eingestellt. Das Fahrzeug erreichte keine Serienreife.